
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 241 | 9408 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 240 | 5365 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 239 | 6813 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 238 | 1198 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 237 | 5365 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 236 | 5834 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 235 | 5055 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 234 | 5446 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 233 | 4368 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 232 | 8408 |
