
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OR - 473 | 5544 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OR - 472 | 0838 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OR - 471 | 7537 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OR - 470 | 2915 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR - 469 | 2988 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR - 468 | 7298 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR - 467 | 0100 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR - 466 | 1335 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | OR - 465 | 8620 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | OR - 464 | 9823 |
