





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | LBL2 - 058 | 0736 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | LBL2 - 057 | 5783 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | LBL2 - 056 | 5063 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | LBL2 - 055 | 6603 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | LBL2 - 054 | 4082 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | LBL2 - 053 | 2601 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | LBL2 - 052 | 0423 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | LBL2 - 051 | 6029 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | LBL2 - 050 | 2348 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | LBL2 - 049 | 5763 |
