
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | LBL2 - 196 | 9053 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | LBL2 - 195 | 6347 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | LBL2 - 194 | 4616 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | LBL2 - 193 | 4423 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | LBL2 - 192 | 6287 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | LBL2 - 191 | 7998 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | LBL2 - 190 | 5591 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | LBL2 - 189 | 9447 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | LBL2 - 188 | 4320 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | LBL2 - 187 | 4577 |
