
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | LCHL2 - 196 | 4161 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | LCHL2 - 195 | 8992 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | LCHL2 - 194 | 1206 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | LCHL2 - 193 | 0102 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | LCHL2 - 192 | 2691 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | LCHL2 - 191 | 4324 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | LCHL2 - 190 | 7919 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | LCHL2 - 189 | 2691 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | LCHL2 - 188 | 2080 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | LCHL2 - 187 | 7988 |
