























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 2026 | Sabtu | LBL2 - 114 | 1233 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | LBL2 - 113 | 3327 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | LBL2 - 112 | 5980 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | LBL2 - 111 | 4608 |
| 5 | 14 Jul 2026 | Selasa | LBL2 - 110 | 0870 |
| 6 | 13 Jul 2026 | Senin | LBL2 - 109 | 7709 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | LBL2 - 108 | 9292 |
| 8 | 11 Jul 2026 | Sabtu | LBL2 - 107 | 2682 |
| 9 | 10 Jul 2026 | Jumat | LBL2 - 106 | 1878 |
| 10 | 09 Jul 2026 | Kamis | LBL2 - 105 | 5970 |
