
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 2026 | Sabtu | LCHL2 - 149 | 5923 |
| 2 | 21 Aug 2026 | Jumat | LCHL2 - 148 | 1038 |
| 3 | 20 Aug 2026 | Kamis | LCHL2 - 147 | 7844 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | LCHL2 - 146 | 6305 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | LCHL2 - 145 | 3923 |
| 6 | 17 Aug 2026 | Senin | LCHL2 - 144 | 0431 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | LCHL2 - 143 | 2190 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | LCHL2 - 142 | 8529 |
| 9 | 14 Aug 2026 | Jumat | LCHL2 - 141 | 8599 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | LCHL2 - 140 | 8516 |
