


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | KYD2 - 870 | 6991 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | KYD2 - 869 | 8990 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | KYD2 - 868 | 7094 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | KYD2 - 867 | 2301 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | KYD2 - 866 | 1232 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | KYD2 - 865 | 7540 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | KYD2 - 864 | 3530 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | KYD2 - 863 | 8110 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYD2 - 862 | 5703 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYD2 - 861 | 2754 |
