
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | LBL1 - 242 | 7153 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | LBL1 - 241 | 1091 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LBL1 - 240 | 4841 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | LBL1 - 239 | 9213 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | LBL1 - 238 | 8412 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | LBL1 - 237 | 0681 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | LBL1 - 236 | 5783 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | LBL1 - 235 | 7731 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | LBL1 - 234 | 1669 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LBL1 - 233 | 9415 |
