





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | LBL1 - 045 | 8709 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | LBL1 - 044 | 9402 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | LBL1 - 043 | 3695 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | LBL1 - 042 | 5972 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | LBL1 - 041 | 8724 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | LBL1 - 040 | 1987 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | LBL1 - 039 | 7380 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | LBL1 - 038 | 1341 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | LBL1 - 037 | 0016 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | LBL1 - 036 | 5509 |
